簡要描述:LUNA FX7TM是的雙熒光細胞計數(shù)儀,它采用了光路系統(tǒng),快速的自動對焦系統(tǒng),兼容1-8通道快速分析,8通道計數(shù)板支持排槍加樣,也支持大體系樣本分析,可獲得精確的計數(shù)結(jié)果。特別為生物工藝過程做了優(yōu)化設(shè)計,而且支持多臺儀器的服務(wù)器連接,讓您足不出戶就可查看全局域網(wǎng)內(nèi)的LUNA FX7TM的數(shù)據(jù)。固定化的驗證玻片可讓您的儀器日常驗證變得更簡單,更方便。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
LUNA FX7TM是的雙熒光細胞計數(shù)儀,它采用了的光路系統(tǒng),快速的自動對焦系統(tǒng),兼容1-8通道快速分析,8通道計數(shù)板支持排槍加樣,也支持大體系樣本分析,可獲得精確的計數(shù)結(jié)果。特別為生物工藝過程做了優(yōu)化設(shè)計,而且支持多臺儀器的服務(wù)器連接,讓您足不出戶就可查看全局域網(wǎng)內(nèi)的LUNA FX7TM的數(shù)據(jù)。固定化的驗證玻片可讓您的儀器日常驗證變得更簡單,更方便。
產(chǎn)品特點:
超大體積計數(shù)功能,每次計數(shù)的超低CV值和超寬的動態(tài)范圍,終結(jié)科研人員的計數(shù)準確性爭論。
既能使用標準的計數(shù)板,也能使用多通道計數(shù)板,還可使用可無限重復(fù)使用計數(shù)板,兼容耗材的靈活性使得LUNA FX7TM具有一次分析多個樣本的能力。
高達250GB的存儲容量,通過USB,WiFi等建立的局域網(wǎng)連接可使得LUNA FX7TM不僅單機能保存數(shù)年的計數(shù)結(jié)果,還可讓您原地不動就能分析全網(wǎng)內(nèi)的數(shù)據(jù)信息。
專門為生物工藝做的優(yōu)化,讓您只需輕輕一點就可以分析生物過程中每周,每月,每年甚至數(shù)年的趨勢變化。
21CFR part 11 軟件可讓所有的計數(shù)活動被記錄和加密,用戶權(quán)限和準入等級以及電子簽名的管理讓您足不出戶就可以看到隔壁實驗室里LUNA FX7TM上的數(shù)據(jù)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
常見連續(xù)培養(yǎng)細胞系的明場下總濃度計算和活率計算
原代細胞,淋巴細胞,干細胞,PBMC,精子,藻類等的熒光模式下的總數(shù)和活率的計算。
生物工藝過程中的細胞濃度和活率監(jiān)測
技術(shù)參數(shù):
LUNA FX7TM L70001 | LUNA FX7TM L70002 | ||
機身存儲容量 | 250GB | 1TB | |
軟件 | 標準軟件 | 生物工藝軟件 | |
耗材兼容性 | 1通道,2通道,3通道,8通道一次性計數(shù)板,可無限重復(fù)使用計數(shù)板。 | ||
細胞直徑范圍 | 1-90μm,3-60μm | ||
光路 | 明場/雙色熒光 | ||
綠色熒光波長 | Ex 470/40nm;Em 530/50nm | ||
紅色熒光波長 | Ex 530/40nm;Em 620/60nm | ||
對焦方式 | 手動對焦/自動對焦 | ||
樣品濃度范圍 | 5x104~1X107cell/ml(佳:5x105~5X108cell/ml) | ||
屏幕顯示 | 7英寸多觸點觸摸屏 | ||
數(shù)據(jù)輸出格式 | PDF, CSV,TIFF | ||
打印機 | 外置熱敏打印機(選配) | ||
21 CFR part 11 | CountWire TM 軟件(選配) | ||
用戶管理 | CountWire TM 軟件(選配) | ||
IQ/OQ | 有(選配) | 有 | |
尺寸 | 245x280x240mm | ||
重量 | 4.5kg |
訂貨信息:
項目分類 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
儀器 | L70001 | LUNA FX7TM 自動熒光細胞計數(shù)儀 | 1套 |
L70002 | LUNA FX7TM 自動熒光細胞計數(shù)儀(生物工藝套裝) | 1套 | |
計數(shù)板 | L72011 | LUNATM 1通道計數(shù)板(50片) | 1盒 |
L72012 | LUNATM 1通道計數(shù)板(500片) | 10盒 | |
L72013 | LUNATM 1通道計數(shù)板(500片)(gamma 輻照滅菌) | 10盒 | |
L72001 | LUNATM 8通道計數(shù)板(50片) | 1盒 | |
L72002 | LUNATM 8通道計數(shù)板(500片) | 10盒 | |
L72003 | LUNATM 8通道計數(shù)板(500片)(gamma 輻照滅菌) | 10盒 | |
L72021 | LUNATM 3通道計數(shù)板(50片) | 1盒 | |
L72022 | LUNATM 3通道計數(shù)板(500片) | 10盒 | |
L72023 | LUNATM 3通道計數(shù)板(500片)(gamma 輻照滅菌) | 10盒 | |
L12001 | LUNATM 2通道計數(shù)板(50片) | 1盒 | |
L12002 | LUNATM 2通道計數(shù)板(500片) | 10盒 | |
L12032 | LUNATM 2通道計數(shù)板(500片)(gamma 輻照滅菌) | 10盒 | |
L12005 | LUNATM 2通道熒光計數(shù)板(50片) | 1盒 | |
L12006 | LUNATM 2通道熒光計數(shù)板(500片) | 10盒 | |
L12036 | LUNATM 2通道熒光計數(shù)板(500片)(gamma 輻照滅菌) | 10盒 | |
L12011 | LUNATM 1通道可重復(fù)使用計數(shù)板 | 1個 | |
L12012 | LUNATM 1通道可重復(fù)使用計數(shù)板 | 2個 | |
L12014 | LUNATM 可重復(fù)使用計數(shù)板專用蓋玻片 | 10個 | |
校正工具 | L72020 | LUNATM 校正玻片 | 1個 |
L72030 | 細胞活率對照板(熒光專用) | 1套 | |
L72040 | 細胞活率對照板(明場專用) | 1套 | |
L72050 | 細胞濃度對照板(熒光/明場通用) | 1套 | |
試劑 | T13001 | 臺盼藍 0.4% | 2x1ml |
T13011 | 臺盼藍 0.4%過濾滅菌 | 2x1ml | |
T13002 | 赤蘚紅B | 2x1ml | |
F23001 | AO/PI 熒光染料 | 2x0.5ml | |
F23011 | AO/PI 熒光染料過濾滅菌 | 2x0.5ml | |
軟件 | L71001 | CountWireTM Basic | 1個 |
L71002 | CountWireTM 附加PC許可證 | 1套 | |
IQ/OQ | L74003 | LUNA FX7TM IQ/OQ protocol | 1份 |
打印機 | P17001 | 外置型熱敏打印機 | 1個 |
P17002 | 熱敏紙和色帶 | 2x5卷 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃